(資料圖)
銀華中證全指電力公用事業(yè)ETF(562350)5月23日盤中跌2.05%,最新單位凈值為1.0020。
該基金最近一周漲1.07%,近一個月漲7.19%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年6月30日,基金經(jīng)理為王帥,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為3312.47萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 長江電力 | 600900 | 15.39 | 327.04 | 9.87 |
| 中國核電 | 601985 | 45.38 | 289.98 | 8.75 |
| 三峽能源 | 600905 | 41.78 | 228.95 | 6.91 |
| 華能國際 | 600011 | 21.43 | 183.66 | 5.54 |
| 國電電力 | 600795 | 43.42 | 165.00 | 4.98 |
| 國投電力 | 600886 | 14.53 | 157.07 | 4.74 |
| 川投能源 | 600674 | 8.67 | 114.62 | 3.46 |
| 中國廣核 | 003816 | 38.31 | 109.95 | 3.32 |
| 華電國際 | 600027 | 15.88 | 91.95 | 2.78 |
| 太陽能 | 000591 | 11.43 | 78.30 | 2.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: