(相關(guān)資料圖)
6月2日,國壽安保穩(wěn)壽混合C基金(004406)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為100萬元,暫停原因:保護(hù)基金份額持有人利益。
資料顯示,國壽安保穩(wěn)壽混合C現(xiàn)任基金經(jīng)理為張標(biāo)、李一鳴,張標(biāo)任職1395天,任期總回報(bào)為29.10%;李一鳴任職2133天,任期總回報(bào)為40.42%。該公募基金最新單位凈值1.1433(6月2日),較上一交易日上漲0.47%,近一年下跌0.3%,目前規(guī)模為2517.68萬元。
張標(biāo)現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 004405 | 混合型 | 2.84 | -0.20 | 29.65 |
| 國壽安保新藍(lán)籌靈活配置混合 | 007074 | 混合型 | 2.05 | -22.22 | 19.38 |
| 國壽安保穩(wěn)吉混合A | 004756 | 混合型 | 0.42 | -0.96 | 27.68 |
| 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 004406 | 混合型 | 0.25 | -0.30 | 29.10 |
| 國壽安保穩(wěn)吉混合C | 004757 | 混合型 | 0.02 | -1.07 | 27.18 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國壽安保安康純債債券 | 003285 | 債券型 | 130.17 | 3.02 | 31.34 |
| 國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式 | 004821 | 債券型 | 68.74 | 4.31 | 3.40 |
| 國壽安保安恒金融債債券 | 012451 | 債券型 | 10.93 | 2.48 | 5.14 |
| 國壽安保安和純債 | 014778 | 債券型 | 10.15 | -- | 1.52 |
| 國壽安保安誠純債一年定開債券 | 013062 | 債券型 | 8.24 | 2.24 | 2.67 |
| 國壽安保穩(wěn)壽混合A | 004405 | 混合型 | 2.84 | -0.20 | 41.30 |
| 國壽安保穩(wěn)嘉混合A | 004258 | 混合型 | 2.18 | -2.02 | 44.69 |
| 國壽安保安豐純債債券 | 006599 | 債券型 | 2.15 | 2.73 | 15.10 |
| 國壽安保穩(wěn)壽混合C | 004406 | 混合型 | 0.25 | -0.30 | 40.42 |
| 國壽安保穩(wěn)嘉混合C | 004259 | 混合型 | 0.00 | -2.12 | 43.94 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: